La Xunta aprueba la OEP 2026 con nuevas plazas para personal funcionario y laboral
La Xunta de Galicia ha publicado hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026. Lo que significa que ya sabemos cuántas plazas se van a convocar para trabajar en la Xunta de Galicia.
Esta oferta incluye plazas tanto para personas que quieren empezar desde cero (acceso libre), como para quienes ya trabajan dentro de la Administración y quieren promocionar o cambiar su situación laboral.
Entre las plazas recogidas en el decreto destacan las correspondientes a cuerpos generales de la Xunta, como:
- Cuerpo superior de Administración general (subgrupo A1)
- Cuerpo de gestión de Administración general (subgrupo A2)
- Cuerpo administrativo (subgrupo C1)Cuerpo auxiliar administrativo (subgrupo C2)
Administración especial – Subgrupo A1
| Cuerpo / Escala | Turno general | Discapacidad general | Total plazas |
|---|---|---|---|
| Escala de arquitectos/as | 3 | 3 | |
| Especialidad ingeniería de caminos, canales y puertos | 4 | 1 | 5 |
| Especialidad ingeniería industrial | 1 | 1 | |
| Escala de veterinarios/as | 60 | 10 | 70 |
| Especialidad psicología | 8 | 2 | 10 |
| Especialidad de medicina | 8 | 2 | 10 |
| Especialidad de navegación marítima | 1 | 1 | |
| Especialidad de biología pesquera | 1 | 1 | |
| Especialidad de máquinas e instalaciones marinas | 1 | 1 | |
| Especialidad de legislación marítima | 1 | 1 | |
| Especialidad de procesos de cultivo acuícola | 1 | 1 | |
| Especialidad de medicina subacuática e hiperbárica | 1 | 1 | |
| Especialidad de bibliotecas | 1 | 1 | |
| Escala de restauración | 1 | 1 | |
| Especialidad jurídica | 1 | 1 |
Subgrupo A2
| Cuerpo / Escala | Turno general | Discapacidad general | Total plazas |
|---|---|---|---|
| Especialidad de trabajos técnicos de buceo | 1 | 1 | |
| Especialidad de ingeniería técnica industrial | 1 | 1 | |
| Especialidad de ingeniería técnica de minas | 3 | 3 | |
| Especialidad de ingeniería técnica de obras públicas | 6 | 2 | 8 |
| Escala de subinspección urbanística | 3 | 3 | |
| Especialidad de enfermería | 9 | 1 | 10 |
| Especialidad de fisioterapia | 5 | 5 | |
| Especialidad de educador/a social | 4 | 1 | 5 |
Continuación Administración especial
| Cuerpo / Escala | Turno general | Discapacidad general | Total plazas |
|---|---|---|---|
| Especialidad de trabajador/a social | 4 | 1 | 5 |
| Especialidad de archivos | 1 | 1 | |
| Escala técnica de restauración | 1 | 1 |
Grupo B
| Cuerpo / Escala | Turno general | Discapacidad general | Total plazas |
|---|---|---|---|
| Especialidad de animación sociocultural | 3 | 3 | |
| Especialidad de bombero/a forestal-jefe/a de brigada | 3 | 3 |
Subgrupo C1
| Cuerpo / Escala | Turno general | Discapacidad general | Total plazas |
|---|---|---|---|
| Escala técnica de análisis de laboratorio | 7 | 3 | 10 |
| Escala de agentes del Servicio de Guardacostas de Galicia | 18 | 4 | 22 |
| Escala técnica de recursos naturales y forestales | |||
| Especialidad de mecánico naval | 1 | 1 |
Subgrupo C2
| Cuerpo / Escala | Turno general | Discapacidad general | Total plazas |
|---|---|---|---|
| Escala auxiliar de laboratorio | 5 | 3 | 8 |
| Escala auxiliar de cuidadores/as | 18 | 18 | |
| Escala auxiliar de cocina | 15 | 5 | 20 |
| Especialidad de emisorista/vigilante/a fijo/a | 23 | 2 | 25 |
| Especialidad de bombero/a forestal-conductor/a de motobomba | 18 | 2 | 20 |
| Especialidad de bombero forestal | 49 | 5 | 54 |
| Especialidad de archivos y bibliotecas | 1 | 1 |
La OEP reserva un 12,5 % de las plazas para personas con discapacidad, distribuyéndose entre discapacidad intelectual y otros tipos de discapacidad, en línea con la normativa vigente en materia de igualdad y acceso al empleo público.
Asimismo, la Xunta señala que las plazas pendientes de convocar de las ofertas de empleo público de 2024 y 2025 podrán acumularse en un único proceso selectivo junto con las de 2026.
Tras la publicación de la Oferta de Empleo Público de la Xunta de Galicia de 2026 en el DOG, resulta especialmente interesante compararla con la OEP de 2025, publicada el 1 de diciembre, que destacó por un elevado volumen de plazas en categorías asistenciales y operativas.
A continuación, se presenta una comparativa de las principales categorías coincidentes en ambas ofertas, que permite analizar de forma clara la evolución de las oportunidades de acceso al empleo público en la Administración autonómica gallega.
📊 Comparativa OEP Xunta 2025 + 2026 (Administración especial)
| Categoría | OEP 2025 | OEP 2026 | Total 2025+2026 |
|---|---|---|---|
| Veterinarios/as | 16 | 70 | 86 |
| Especialidad de archivos | 3 | 1 | 4 |
| Bombero/a forestal – jefe/a de brigada | 14 | 3 | 17 |
| Bombero/a forestal | 124 | 54 | 178 |
| Auxiliar de cuidadores/as | 108 | 18 | 126 |
| Auxiliar de cocina | 30 | 20 | 50 |
| Auxiliar de laboratorio | — | 8 | 8 |
| Análisis de laboratorio | — | 10 | 10 |
| Educador/a social | — | 5 | 5 |
| Trabajador/a social | — | 5 | 5 |
| Enfermería | — | 10 | 10 |
| Fisioterapia | — | 5 | 5 |
Una oportunidad para preparar tu oposición
La publicación de esta OEP supone una nueva oportunidad para todas aquellas personas que quieren conseguir una plaza fija en la Administración pública gallega.
Desde PREMIR continuamos acompañando a nuestros alumnos en la preparación de sus oposiciones con formación actualizada, profesorado especializado y seguimiento personalizado.
Puedes consultar el decreto completo publicado hoy en el DOG aquí:
DOG – Decreto 35/2026 de Oferta de Empleo Público de Galicia 2026
Fuente: Diario Oficial de Galicia (DOG), 8 de mayo de 2026.