📰 Previsión de aprobación de la OEP 2026 en Galicia
Mañana, 21 de abril, está prevista la reunión de la Mesa Xeral de Empregados Públicos en la que se abordará el Decreto de la Oferta de Empleo Público (OEP) 2026 de la Xunta de Galicia.
Según la documentación oficial, esta reunión supone el paso previo a su aprobación definitiva, lo que activará una nueva convocatoria de oposiciones en Galicia.
Acceso libre
Administración General:
| Quenda xeral | Discapacidade xeral | Discapacidade intelectual | Total prazas | |
|---|---|---|---|---|
| Corpo superior (subgrupo A1) | 25 | 5 | 30 | |
| Escala de letrados | 8 | 8 | ||
| Escala superior de finanzas | 8 | 2 | 10 | |
| Corpo de xestión (subgrupo A2) | 22 | 5 | 27 | |
| Escala técnica de finanzas | 10 | 2 | 12 | |
| Corpo administrativo (subgrupo C1) | 50 | 5 | 55 | |
| Escala de axentes de inspección | ||||
| Especialidade vixilancia de estradas | 4 | 1 | 5 | |
| Especialidade dominio público hidráulico | 4 | 4 | ||
| Corpo auxiliar (subgrupo C2) | 54 | 10 | 7 | 71 |
| Agrupación Profesional (AP) | ||||
| Escala de persoal subalterno | 40 | 6 | 10 | 56 |
| Escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais | ||||
| Especialidade persoal de recursos naturais e forestais | 5 | 5 | ||
| Especialidade persoal de limpeza e cociña | 90 | 6 | 96 | |
| Total | 320 | 42 | 17 | 379 |
Administración especial
| Quenda xeral | Discapacidade xeral | Total prazas | |
|---|---|---|---|
| Corpo facultativo superior (subgrupo A1) | |||
| Escala de arquitectos/as | 3 | 3 | |
| Escala de enxeñeiros/as | |||
| Especialidade enxeñaría de camiños, canais e portos | 4 | 1 | 5 |
| Especialidade enxeñaría industrial | 1 | 1 | |
| Escala de veterinarios/as | 60 | 10 | 70 |
| Escala de facultativos | |||
| Especialidade psicoloxía | 8 | 2 | 10 |
| Especialidade medicina | 8 | 2 | 10 |
| Escala de profesores/as numerarios/as de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros | |||
| Especialidade navegación marítima | 1 | 1 | |
| Especialidade bioloxía pesqueira | 1 | 1 | |
| Especialidade máquinas e instalacións mariñas | 1 | 1 | |
| Especialidade lexislación marítima | 1 | 1 | |
| Especialidade procesos de cultivo acuícola | 1 | 1 | |
| Especialidade medicina subacuática e hiperbárica | 1 | 1 | |
| Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos | |||
| Especialidade bibliotecas | 1 | 1 | |
| Escala de restauración | 1 | 1 | |
| Escala de inspección urbanística | |||
| Especialidade xurídica | 1 | 1 | |
| Corpo facultativo de grao medio (subgrupo A2) | |||
| Escala de Mestres/as de taller | |||
| Especialidade Traballos técnicos de mergullo | 1 | 1 | |
| Escala de enxeñeiros/as técnicos/as | |||
| Especialidade enxeñaría técnica industrial | 1 | 1 | |
| Especialidade enxeñaría técnica de minas | 3 | 3 | |
| Especialidade enxeñaría técnica de obras públicas | 6 | 2 | 8 |
| Escala de subinspección urbanística | 3 | 3 | |
| Escala de técnicos facultativos | |||
| Especialidade enfermaría | 9 | 1 | 10 |
| Especialidade fisioterapia | 5 | 5 | |
| Especialidade educador/a social | 4 | 1 | 5 |
| Especialidade traballador/a social | 4 | 1 | 5 |
| Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos | |||
| Especialidade de arquivos | 1 | 1 | |
| Escala técnica de restauración | 1 | 1 | |
| Corpo de técnicos/as de carácter facultativo (Grupo B) | |||
| Escala de axentes técnicos/as facultativos/as | |||
| Especialidade animación sociocultural | 3 |
Servicio de prevención e incendios
| Quenda xeral | Total prazas | |
|---|---|---|
| Especialidade bombeiro/a forestal – xefe/a de brigada | 3 | 3 |
Corpo de Ayudantes (C1)
| Quenda xeral | Discapacidade xeral | Total | |
|---|---|---|---|
| Escala técnica de análises de laboratorio | 7 | 3 | 10 |
| Escala de axentes do servizo de gardacostas de Galicia | 18 | 4 | 22 |
| Escala técnica de recursos naturais e forestais | |||
| Especialidade mecánico naval | 1 | 1 |
Cuerrpo de auxiliares (C2)
| Quenda xeral | Discapacidade xeral | Total | |
|---|---|---|---|
| Escala auxiliar de laboratorio | 5 | 3 | 8 |
| Escala auxiliar de coidadores/as | 18 | 18 | |
| Escala auxiliar de cociña | 15 | 5 | 20 |
| Escala auxiliar SPDCIF | |||
| Especialidade emisorista/vixiante/a fixo/a | 23 | 2 | 25 |
| Especialidade bombeiro/a forestal-condutor/a motobomba | 18 | 2 | 20 |
| Especialidade bombeiro forestal | 49 | 5 | 54 |
| Escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos | |||
| Especialidade de arquivos e bibliotecas | 1 | 1 |
TOTAL ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
| Quenda xeral | Discapacidade xeral | Total |
|---|---|---|
| 292 | 44 | 336 |